Hranice lovných tečúcich vôd - revírov MsO SRZ Nové Zámky
OR Berek č. rev. 2-1520-1-1
Odstavné rameno rieky Nitra od cestného mosta Nové Zámky - Komoča po drevenný most pri obci Aňala.
Cergát č. 1 č. rev. 2-0230-1-1
Čiastkové povodie melioračného kanálu od obce Jatov po ústie do rieky Nitra.
Cergát č. 2 č. rev. 2-0240-1-1
Čiastkové povodie melioračného kanálu od cestného mosta za obcou Palárikovo po ústie Spojovaciehokanála, vtok do rieky Váh.
Potok Chrenovka č. rev. 2-0260-1-1
Potok Chrenovka od obce Bánov po Zúgov.
Žitava č. rev. 2-5610-1-1
Čiastkové povodie Žitavy od železničného mosta Komárno-Nové Zámky pri obci Bajč po cestný most Dolný Ohaj - Bánov.
Nitra č. 1 č. rev. 2-1400-1-1
Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia do Váhu pri obci Komoča po ústie Starej Nitry pri obci Nitrianský Hrádok
Spojovací kanál č. rev. 2-2670-1-1
Spojovací kanál medzi Cergátom č. 2 a Váhom
Zoznam revírov MsO SRZ Nové Zámky
Revír | č. revíru | |
01 | Štrkovisko Kurzweillovo | 2-1120-1-1 |
02 | Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 1 | 2-3210-1-1 |
03 | Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 2 | 2-3220-1-1 |
04 | Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 4 | 2-3240-1-1 |
05 | VN Svodín | 2-5320-1-1 |
06 | VN Rúbaň II. | 2-5240-1-1 |
07 | VN Branovo | 2-4530-1-1 |
08 | Barina Palárikovo | 2-2250-1-1 |
09 | Štrkovisko Bešeňov | 2-2950-1-1 |
10 | VN Dôchodcov | 2-0840-1-1 |
11 | Mlynský náhon | 2-1310-1-1 |
12 | Štrkovisko pri elektrárni | 2-0870-1-1 |
13 | Rašelinisko Zemné /osada Gúg/ | 2-2220-1-1 |
14 | Štrkovisko Záhoň | 2-4250-1-1 |
15 | Potok Chrenovka | 2-0260-1-1 |
16 | Rieka Nitra č. 1 | 2-1400-1-1 |
17 | MR Nitry - Podháj (Bánov) | 2-1830-1-1 |
18 | Rieka Žitava | 2-5610-1-1 |
19 | Mŕtve rameno rieky Nitry v Bánove | 2-1500-1-1 |
20 | Spojovací kanál | 2-2670-1-1 |
21 | Cergát č. 1 | 2-0230-1-1 |
22 | Cergát č. 2 | 2-0240-1-1 |
23 | Rieka Nitra - Berek | 2-1520-1-1 |
24 | VN Semerovo | 2-5250-1-2 |
25 | VN Rúbaň I. | 2-5230-1-2 |
26 | VN Dubník | 2-4680-1-1 |
Bližsie informácie v Miestnom rybárskom poriadku tu: viď. MRP od 1.1.2023